北京大学是国家教育部直属的综合性重点大学,历史悠久,学科门类齐全,师资力量雄厚,拥有一大批国内外知名学者,教学水平和科研水平都很高,具有“勤奋、严谨、求实、创新”的学风,在国内外享有盛誉。
北京大学的前身京师大学堂成立于1898年12月;1912年5月改名为北京大学。1952年全国院系进行调整,北京大学从沙滩迁到燕园,逐渐成为一所侧重于基础科学教学和研究的文理科综合大学。2000年4月,北京大学与北京医科大学合并组建成新的北京大学。强强联合后的北京大学,学科设置更全面,教育科研更进一步加强,更有力地向世界一流大学迈进。北京大学是“211工程”和“985工程”重点建设的高校之一。
北京大学坚持“面向世界,面向现代化,面向未来”的方针,由原来的文理科综合大学转变成拥有自然科学、技术科学、医药科学、语言科学、新型工程科学、人文科学、社会科学、管理科学、教育科学等多种学科,集人才培养、科学研究、社会服务为一体的新型综合大学。新北京大学设42个院系,有123个研究所,180个硕士点,174个博士点,30个博士后科研流动站。北京大学有国家重点学科81个,国家重点实验室16个,人才培养基地7个。学校有中国科学院院士、工程院院士57人、第三世界科学院院士9人,有教授、副教授4000多名,其中博士生导师近900名。图书馆藏书共600多万册。
近年来,北京大学大力推进教学改革,按照“加强基础,淡化专业,因材施教,分流培养”的方针,修订了教学计划,加强了基础课教学,充实更新了教学内容,注重培养学生的创新能力和创造精神。在教学管理上,实行学分制,提高了选修课的比例,鼓励学生跨专业选课、修读辅修专业或第二学士学位,提前修满学分的学生可以提前毕业,并推荐品学兼优的应届毕业生免试攻读硕士、博士学位。北京大学还开展了广泛的国际交流与合作,已与40多个国家和地区的150余所高等院校建立了校际联系。
北京大学是我国最高学府,为民族复兴、国家强盛做出了不可替代的贡献。北京大学拥有雄厚的师资力量、全国最优秀的学生、一流的教学设备和教学环境,“加强基础,淡化专业,因材施教,分流培养”,北京大学本科生教育始终坚持精英教育之路,为国家和民族培养具有国际视野、有创新精神、在各行业起引领作用的领导型人才!
| 系所名称 | 数学科学学院 | ||
|---|---|---|---|
| 招生总数 | 50 | ||
| 系所说明 | 其中拟招收本科起点直博生20人,本校硕博连读生18人。应试生复试权重为30%。 | ||
| 招生专业:基础数学 (070101) | |||
| 研究方向 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 1 . 有限群及其模表示论 | 张继平 | ①英语②抽象代数③拓扑学 | |
| 2 . 置换群及代数组合论 | 方新贵 | 同上 | |
| 3 . 球堆积与密码;数的几何 | 宗传明 | ①英语②离散数学③函数论 | |
| 4 . 拓扑学 | 姜伯驹 | ①英语②抽象代数③拓扑学 | |
| 5 . 低维拓扑 | 王诗宬 | 同上 | |
| 6 . 微分几何及其应用 | 莫小欢 | ①英语②微分几何③拓扑学 | |
| 7 . 小波及其在图象处理中的 应用 | 刘和平 | ①英语②泛函分析③函数论 | |
| 8 . 调和分析与小波分析 | 刘和平 | 同上 | |
| 9 . 微分几何 | 王长平 | ①英语②微分几何③拓扑学 | |
| 10. 多复分析 | 谭小江 | ①英语②微分几何③函数论 | |
| 11. 非线性分析 | 张恭庆 蒋美跃 | ①英语②常微分方程、泛函分 析任选一门③偏微分方程 | |
| 12. 几何分析 | 丁伟岳 史宇光 | ①英语②微分几何③偏微分方 程 | |
| 13. 微分几何与PDE | 田刚 朱小华 | ①英语②微分几何③偏微分方 程、拓扑学任选一门 | |
| 14. 常微分方程与动力系统 | 李伟固 柳 彬 | ①英语②常微分方程③函数论 、偏微分方程任选一门 | |
| 15. 动力系统与复杂性理论 | 郑志明 | ①英语②常微分方程③概率论 、偏微分方程任选一门 | |
| 16. 复分析 | 伍胜健 | ①英语②泛函分析③函数论 | |
| 17. 微分动力系统 | 文 兰 | ①英语②常微分方程③拓扑学 | |
| 18. 微分遍历论 | 孙文祥 | 同上 | |
| 19. 动力系统和哈密顿系统 | 夏志宏 | 同上 | |
| 20. 非线性偏微分方程 | 王保祥 | ①英语②泛函分析③偏微分方 程 | |
| 21. 泛函分析 | 葛力明 | ①英语②泛函分析③函数论 | |
| 22. 代数几何 | 蔡金星 | ①英语②抽象代数③拓扑学 | |
| 23. 偏微分方程及其应用 | 周蜀林 | ①英语②泛函分析、计算方法 任选一门③偏微分方程 | |
| 招生专业:计算数学 (070102) | |||
|---|---|---|---|
| 研究方向 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 1 . 多尺度模型与计算及自适 应方法 | 张平文 | ①英语②计算方法③偏微分方 程 | |
| 2 . 科学计算与随机PDE | 鄂维南 | ①英语②随机过程、计算方法 任选一门③偏微分方程 | |
| 3 . 偏微分方程数值解 | 许进超 | ①英语②计算方法③偏微分方 程 | |
| 4 . 矩阵计算及其应用 | 徐树方 | ①英语②计算方法③最优化方 法 | |
| 5 . 偏微分方程数值解及科学 与工程计算 | 李治平 | ①英语②计算方法③偏微分方 程 | |
| 6 . 微分方程数值解及计算流 体力学 | 汤华中 | 同上 | |
| 招生专业:概率论与数理统计 (070103) | |||
|---|---|---|---|
| 研究方向 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 1 . 概率论与随机分析、随机 图与随机复杂网络 | 马志明 | ①英语②随机过程③概率论 | |
| 2 . 马氏过程与相互作用粒子 系统 | 陈大岳 | 同上 | |
| 3 . 测度值马氏过程与非线性 偏微分方程 | 任艳霞 | 同上 | |
| 4 . 时间序列分析 | 谢衷洁 | ①英语②数理统计③概率论 | |
| 5 . 生存分析、时间序列分析 | 何书元 | 同上 | |
| 6 . 生物信息学与统计学 | 刘军 | 同上 | |
| 7 . 因果推断及生物医学统计 | 耿 直 | 同上 | |
| 8 . 统计推断、机器学习、遥 感 | 郁彬 | 同上 | |
| 9 . 生存分析 | 刘力平 | 同上 | |
| 10. 可靠性、质量检测与控制 、生物医学数据分析 | 房祥忠 | 同上 | |
| 招生专业:应用数学 (070104) | |||
|---|---|---|---|
| 研究方向 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 1 . 图像重建和图像分析 | 张恭庆 姜 明 | ①英语②计算方法③偏微分方 程 | |
| 2 . 李群表示论及其应用 | 王正栋 | ①英语②泛函分析③拓扑学 | |
| 3 . 数学物理 | 刘旭峰 | ①英语②抽象代数③函数论 | |
| 4 . 辛几何与可积系统 | 刘张炬 | ①英语②微分几何③偏微分方 程、拓扑学任选一门 | |
| 5 . 随机动力系统与光滑遍历 论 | 刘培东 | ①英语②常微分方程③概率论 、拓扑学任选一门 | |
| 6 . 人工智能与智能软件 | 林作铨 | ①英语②离散数学③计算机软 件和理论 | |
| 7 . 程序理论与程序语言 | 裘宗燕 | 同上 | |
| 8 . 随机数理方程;计算机科 学的数学基础 | 李未 | ①英语②抽象代数③偏微分方 程 | |
| 9 . 学习理论与智能信息处理 | 马尽文 | ①英语②数理统计③模式识别 | |
| 10. 金融统计、金融计量经济 学 | 潘家柱 | ①英语②数理统计③概率论 | |
| 11. 密码学与信息安全理论 | 徐茂智 | ①英语②抽象代数③概率论 | |
| 12. 信息安全工程 | 徐茂智 | ①英语②离散数学③计算机软 件和理论 | |
联系方式:
联系地址:北京市朝阳区安贞里金瓯大厦317
联系电话:010-59796680

